


| 前期(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 60 |
| 志願者 | 181 |
| 受験者 | 137 |
| 追加合格者 | 3 |
| 総合格者 | 69 |
| 志願者合格倍率 | 2.6 |
| 入学者 | 66 |
| 前期(地域枠全国) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 28 ※前期(地域枠茨城)を含む。 |
| 受験者 | 26 ※前期(地域枠茨城)を含む。 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 3.5 ※前期(地域枠茨城)を含む。 |
| 入学者 | 2 |
| 前期(地域枠茨城) | |
|---|---|
| 募集人員 | 4 |
| 志願者 | 28※前期(地域枠全国)を含む。 |
| 受験者 | 26※前期(地域枠全国)を含む。 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者合格倍率 | 3.5※前期(地域枠全国)を含む。 |
| 入学者 | 6 |
| 推薦(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 36 |
| 志願者 | 163 |
| 受験者 | 163 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 36 |
| 志願者合格倍率 | 4.5 |
| 入学者 | 36 |
| 推薦(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 22 |
| 志願者 | 85 |
| 受験者 | 85 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 23 |
| 志願者合格倍率 | 3.7 |
| 入学者 | 23 |
※この他に国際バカロレア入試で1名入学。
| 前期(一般) | |
|---|---|
| 満点 | 2300 |
| 合格最高点(得点) | 2011 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 1807 |
| 合格最低点(得点率) | 79% |
| 前期(地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 2300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(一般) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 前期(一般枠・地域枠) | 810 |
|---|
| 前期(一般枠・地域枠) | 80 |
|---|
2025/8/2(土)
※WEB併用開催
※要申込(先着順・定員700名)
※企画への参加は受験希望者のみ
(キャンパス内へは保護者(付添者)同伴可)
2026年04月09日
オープンキャンパス
2026年04月06日
オープンキャンパス
2026年04月03日
オープンキャンパス
2026年04月02日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!