


| 前期(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 63 |
| 志願者 | 296 |
| 受験者 | 264 |
| 追加合格者 | 3 |
| 総合格者 | 79 |
| 志願者合格倍率 | 3.7 |
| 入学者 | 76 |
| 前期(地域枠全国) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 23※前期(地域枠茨城)を含む。 |
| 受験者 | 20※前期(地域枠茨城)を含む。 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 1 |
| 志願者合格倍率 | 3.8※前期(地域枠茨城)を含む。 |
| 入学者 | 1 |
| 前期(地域枠茨城) | |
|---|---|
| 募集人員 | 9 |
| 志願者 | 23※前期(地域枠全国)を含む。 |
| 受験者 | 20※前期(地域枠全国)を含む。 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 3.8※前期(地域枠全国)を含む。 |
| 入学者 | 5 |
| 推薦(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 36 |
| 志願者 | 164 |
| 受験者 | 164 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 36 |
| 志願者合格倍率 | 4.6 |
| 入学者 | 36 |
| 推薦(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 17 |
| 志願者 | 70 |
| 受験者 | 70 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 17 |
| 志願者合格倍率 | 4.1 |
| 入学者 | 17 |
| 前期(一般) | |
|---|---|
| 満点 | 2000 |
| 合格最高点(得点) | 1756 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 1586 |
| 合格最低点(得点率) | 79% |
| 前期(地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 2000 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(一般) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(地域) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 前期(一般枠・地域枠) | 80 |
|---|
| 前期(一般枠・地域枠) | 805 |
|---|
2026年05月26日
オープンキャンパス
2026年05月25日
オープンキャンパス
2026年05月15日
オープンキャンパス
2026年05月15日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!