【浪人内訳】
・1浪 35%
・2浪 14.6%
・3浪その他 26%
| 一般選抜(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 73 |
| 志願者 | 2128 |
| 受験者 | 2081 |
| 1次合格者 | 488 |
| 2次受験者 | 479 |
| 正規合格者 | 140 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 |
92 |
| 総合格者 | 232 |
| 志願者合格倍率 | 9.2 |
| 入学者 | 73 |
| 一般選抜(地域枠C) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 71 |
| 受験者 | 71 |
| 1次合格者 | 14 |
| 2次受験者 | 14 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | 1 |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者合格倍率 | 11.8 |
| 入学者 | 5 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 |
57 |
| 受験者 | 57 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 15 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 3.8 |
| 入学者 | 15 |
| 学校推薦型選抜(地域枠A) | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 27 |
| 受験者 | 27 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 15 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 1.8 |
| 入学者 | 15 |
| 学校推薦型選抜(地域枠B) | |
|---|---|
| 募集人員 | 8 |
| 志願者 | 19 |
| 受験者 | 19 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 8 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 |
- |
| 総合格者 | 8 |
| 志願者合格倍率 | 2.4 |
| 入学者 | 8 |
| 学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 5 |
| 受験者 | 5 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 2 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 2.5 |
| 入学者 | 2 |
| 一般選抜 一般枠1次 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 324 |
| 合格最高点(得点率) | 93% |
| 合格最低点(得点) | 205 |
| 合格最低点(得点率) | 59% |
| 一般選抜 地域枠C1次 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 263 |
| 合格最高点(得点率) | 75% |
| 合格最低点(得点) | 205 |
| 合格最低点(得点率) | 59% |
| 一般選抜 一般枠2次 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 364 |
| 合格最高点(得点率) | 91% |
| 合格最低点(得点) | 269 |
| 合格最低点(得点率) | 67% |
| 一般選抜 地域枠C2次 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 302 |
| 合格最高点(得点率) | 76% |
| 合格最低点(得点) | 260 |
| 合格最低点(得点率) | 65% |
| 学校推薦型選抜 公募制 | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 338.4 |
| 合格最高点(得点率) | 75% |
| 合格最低点(得点) | 226.2 |
| 合格最低点(得点率) | 50% |
| 学校推薦型選抜 地域枠A | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 320.1 |
| 合格最高点(得点率) | 71% |
| 合格最低点(得点) | 234.4 |
| 合格最低点(得点率) | 52% |
| 学校推薦型選抜 地域枠B | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 282.4 |
| 合格最高点(得点率) | 63% |
| 合格最低点(得点) | 212.8 |
| 合格最低点(得点率) | 47% |
| 学校推薦型選抜 秋田県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 282.9 |
| 合格最高点(得点率) | 63% |
| 合格最低点(得点) | 250.8 |
| 合格最低点(得点率) | 56% |
| 一般/地域枠C | 62.5/60.0 |
|---|
2025年5月7日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年6月29日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日:2025年度出題傾向と対策を更新しました。
2025年10月28日:2025年度入試結果を更新しました。
2025/7/26(土)・7/27(日)
※事前受付あり(受付は当日も可能)
※両日とも同じ内容
2022/7/29(金)~
WEB OPEN CAMPUS
2025年11月07日
更新情報
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
2025年10月30日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!