【浪人内訳】
・1浪 29%
・2浪 20%
・3浪その他 29%
| 一般選抜(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 78 |
| 志願者 | 2152 |
| 受験者 | 2097 |
| 1次合格者 | 497 |
| 2次受験者 | 484 |
| 正規合格者 | 136 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 |
88 |
| 総合格者 | 224 |
| 志願者合格倍率 | 9.6 |
| 入学者 | 78 |
| 一般選抜(地域枠C) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 52 |
| 受験者 | 52 |
| 1次合格者 | 12 |
| 2次受験者 | 12 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | 2 |
| 総合格者 | 7 |
| 志願者合格倍率 | 7.4 |
| 入学者 | 5 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 |
42 |
| 受験者 | 41 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 15 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 1.9 |
| 入学者 | 15 |
| 学校推薦型選抜(地域枠A) | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 29 |
| 受験者 | 29 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 15 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 1.9 |
| 入学者 | 15 |
| 学校推薦型選抜(地域枠B) | |
|---|---|
| 募集人員 | 8 |
| 志願者 | 21 |
| 受験者 | 21 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 8 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 |
- |
| 総合格者 | 8 |
| 志願者合格倍率 | 2.6 |
| 入学者 | 8 |
| 学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 8 |
| 受験者 | 8 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 2 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 4.0 |
| 入学者 | 2 |
| 一般選抜 一般枠1次 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 269 |
| 合格最高点(得点率) | 77% |
| 合格最低点(得点) | 167 |
| 合格最低点(得点率) | 48% |
| 一般選抜 地域枠C1次 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 198 |
| 合格最高点(得点率) | 57% |
| 合格最低点(得点) | 148 |
| 合格最低点(得点率) | 42% |
| 一般選抜 一般枠2次 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 293 |
| 合格最高点(得点率) | 73% |
| 合格最低点(得点) | 230 |
| 合格最低点(得点率) | 58% |
| 一般選抜 地域枠C2次 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 238 |
| 合格最高点(得点率) | 60% |
| 合格最低点(得点) | 208 |
| 合格最低点(得点率) | 52% |
| 学校推薦型選抜 公募制 | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 338.7 |
| 合格最高点(得点率) | 75% |
| 合格最低点(得点) | 222.6 |
| 合格最低点(得点率) | 49% |
| 学校推薦型選抜 地域枠A | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 336.4 |
| 合格最高点(得点率) | 75% |
| 合格最低点(得点) | 236.4 |
| 合格最低点(得点率) | 53% |
| 学校推薦型選抜 地域枠B | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 266.9 |
| 合格最高点(得点率) | 59% |
| 合格最低点(得点) | 221.6 |
| 合格最低点(得点率) | 49% |
| 学校推薦型選抜 秋田県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 255.9 |
| 合格最高点(得点率) | 57% |
| 合格最低点(得点) | 239.3 |
| 合格最低点(得点率) | 53% |
| 一般/地域枠C | 65.0 |
|---|
2025年5月7日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年6月29日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日:2025年度出題傾向と対策を更新しました。
2025年10月28日:2025年度入試結果を更新しました。
2025/7/26(土)・7/27(日)
※事前受付あり(受付は当日も可能)
※両日とも同じ内容
2022/7/29(金)~
WEB OPEN CAMPUS
2025年11月07日
更新情報
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
2025年10月30日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!