総計 | 新卒 | 既卒 | |
---|---|---|---|
2024年 | 92.8% | 95.0% | 76.5% |
2023年 | 86.4% | 88.4% | 69.2% |
2022年 | 89.0% | 94.1% | 12.5% |
2021年 | 93.6% | 94.9% | 75.0% |
2020年 | 94.5% | 95.0% | 88.9% |
入試に関する問い合わせ先 | 医学部入試係/〒143-8540 東京都大田区大森西5-21-16 TEL:03-5763-6670 |
---|---|
募集要項の請求方法 |
大学のホームページ |
大学ホームページ | |
学部所在地 |
問合せ先に同じ。Google Map |
アクセス | 京浜急行線梅屋敷駅下車、徒歩約8分。JR京浜東北線蒲田駅からバスで約4分、大森駅からバスで約15分。東邦大学下車、徒歩すぐ。 |
学部学科・定員 | 医学部=医学科110(認可申請予定を含まない) |
大学院 | 医学研究科=(博士)医学専攻、(修士)医科学専攻 |
おもな付属施設 | 医療センター大森病院、医療センター大橋病院、医療センター佐倉病院など。 |
沿革 | 大正14年創設の帝国女子医学専門学校が前身。昭和22年に東邦医科大学となり、同27年に東邦大学医学部となった。 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!