総計 | 新卒 | 既卒 | |
---|---|---|---|
2024年 | 82.2% | 86.0% | 45.5% |
2023年 | 88.5% | 93.8% | 58.8% |
2022年 | 86.7% | 90.4% | 70.8% |
2021年 | 82.2% | 86.7% | 62.5% |
2020年 | 84.8% | 84.5% | 86.4% |
入試に関する問い合わせ先 | 入学センター/〒920-0293 石川県河北郡内灘町大学1-1 TEL:076-218-8063 |
---|---|
募集要項の請求方法 | ①大学のホームページ ※募集要項は紙媒体による配布を行わず、大学ホームページに掲載予定。 |
大学ホームページ | |
学部所在地 |
問合せ先に同じ。 Google Map |
アクセス | 北陸鉄道浅野川線内灘駅から金沢医大病院行または白帆台ニュータウン行バスで大学前下車。 |
学部学科・定員 | 医学部=医学科110(認可申請中を含まない) |
大学院 | 医学研究科=生命医科学専攻 |
おもな付属施設 | 大学病院、総合医学研究所、能登北部地域医療研究所など。 |
沿革 | 昭和47年に開学した。 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!