【浪人内訳】
・1浪 62名
・2浪 46名
・3浪その他 55名
| 一般 | |
|---|---|
| 募集人員 | 60 |
| 志願者 | 5928 |
| 受験者 | 5071 |
| 1次合格者 | 392 |
| 2次受験者 | 301 |
| 正規合格者 | 66 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 7 |
| 総合格者 | 73 |
| 志願者合格倍率 | 81.2 |
| 入学者 | 40 |
| 神奈川県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 174 |
| 受験者 | 170 |
| 1次合格者 | 62 |
| 2次受験者 | 44 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 4 |
| 総合格者 | 9 |
| 志願者合格倍率 | 19.3 |
| 入学者 | 5 |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 3 |
| 志願者 | 149 |
| 受験者 | 147 |
| 1次合格者 | 54 |
| 2次受験者 | 46 |
| 正規合格者 | 3 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 3 |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者合格倍率 | 24.8 |
| 入学者 | 3 |
| センター利用前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 830 |
| 受験者 | 819 |
| 1次合格者 | 187 |
| 2次受験者 | 113 |
| 正規合格者 | 89 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 89 |
| 志願者合格倍率 | 9.3 |
| 入学者 | 30 |
| センター利用後期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| 志願者 | 98 |
| 受験者 | 98 |
| 1次合格者 | 70 |
| 2次受験者 | 59 |
| 正規合格者 | 3 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 32.7 |
| 入学者 | 1 |
| 一般 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | 84% |
| 神奈川県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 650 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | 非公表 |
| センター利用 前期 | |
|---|---|
| 満点 | 650 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | 非公表 |
| センター利用 後期 | |
|---|---|
| 満点 | 650 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | 非公表 |
| 一般 | 65.0~67.4 |
|---|
| 静岡県地域枠 | 89% |
|---|---|
| センター利用(前期) | 89% |
2026年04月09日
オープンキャンパス
2026年04月06日
オープンキャンパス
2026年04月03日
オープンキャンパス
2026年04月02日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!