一般 (A方式) | |
---|---|
募集人員 | 61 |
志願者 | 1961 |
受験者 | 1815 |
1次合格者 | 非公表 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 168 |
志願者正規合格倍率 | 11.7 |
入学者 | 76 |
セ・一般独自併用 | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 649 |
受験者 | 593 |
1次合格者 | 非公表 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 60 |
志願者正規合格倍率 | 10.8 |
入学者 | 25 |
後期センター利用 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 280 |
受験者 | 277 |
1次合格者 | 非公表 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 6 |
志願者正規合格倍率 | 46.7 |
入学者 | 1 |
一般 (B方式) | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 323 |
受験者 | 306 |
1次合格者 | 非公表 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 13 |
志願者正規合格倍率 | 24.8 |
入学者 | 4 |
前期センター利用 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 669 |
受験者 | 665 |
1次合格者 | 非公表 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 28 |
志願者正規合格倍率 | 23.9 |
入学者 | 3 |
地域枠選抜 | |
---|---|
募集人員 | 29 |
志願者 | 210 |
受験者 | 190 |
1次合格者 | 非公表 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 29 |
志願者正規合格倍率 | 7.2 |
入学者 | 28 |
国際臨床医・研究医枠 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 65 |
受験者 | 35 |
1次合格者 | 非公表 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 5 |
志願者正規合格倍率 | 13.0 |
入学者 | 3 |
一般 (A方式) | |
---|---|
満点 | 500 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般 (B方式) | |
---|---|
満点 | 525 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
地域枠選抜 (センター) | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
地域枠選抜 (一般) | |
---|---|
満点 | 500 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
セ・一般独自併用(センター) | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
センター利用前期・後期 | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
セ・一般独自併用(一般独自) | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
東京都地域枠 | 825 |
---|---|
新潟県地域枠 | 800 |
千葉県地域枠 | 810 |
埼玉県地域枠 | 810 |
静岡県地域枠 | 800 |
セ・一般独自併用 | 840 |
前期センター利用 | 820 |
後期センター利用 | 845 |
一般 (A方式) | 77 |
---|---|
一般 (B方式) | 77 |
東京都地域枠 | 79 |
新潟県地域枠 | 79 |
千葉県地域枠 | 79 |
埼玉県地域枠 | 79 |
静岡県地域枠 | 79 |
セ・一般独自併用 | 79 |
2025/8/5(火)
※要申込
※WEB同時開催
※同プログラムで午前と午後の2回実施
2025年05月21日
オープンキャンパス
2025年05月20日
オープンキャンパス
2025年05月19日
オープンキャンパス
2025年05月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!