一般 (A方式) | |
---|---|
募集人員 | 60 |
志願者 | 2119 |
受験者 | 2045 |
1次合格者 | 576 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 129 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 16.4 |
入学者 | 86 |
一般 (B方式) | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 306 |
受験者 | 298 |
1次合格者 | 53 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 10 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 30.6 |
入学者 | 5 |
東京都 地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 116 |
受験者 | 112 |
1次合格者 | 32 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 10 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 11.6 |
入学者 | 10 |
新潟県 地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 2 |
志願者 | 5 |
受験者 | 4 |
1次合格者 | 3 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 2 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 2.5 |
入学者 | 2 |
千葉県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 24 |
受験者 | 24 |
1次合格者 | 9 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 1 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 24.0 |
入学者 | 1 |
埼玉県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 7 |
志願者 | 45 |
受験者 | 45 |
1次合格者 | 12 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 15 |
入学者 | 3 |
静岡県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 20 |
受験者 | 19 |
1次合格者 | 6 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 2 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 10 |
入学者 | 2 |
セ・一般独自併用 | |
---|---|
募集人員 | 24 |
志願者 | 847 |
受験者 | 817 |
1次合格者 | 257 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 50 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 16.9 |
入学者 | 18 |
センター利用 | |
---|---|
募集人員 | 12 |
志願者 | 771 |
受験者 | 769 |
1次合格者 | 120 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 25 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 30.8 |
入学者 | 8 |
国際臨床医・研究医枠 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 27 |
受験者 | 24 |
1次合格者 | 19 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 6 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 4.5 |
入学者 | 6 |
一般(A方式) | |
---|---|
満点 | 500 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般(B方式) | |
---|---|
満点 | 525 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
東京都・新潟県地域枠(センター) | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
東京都・新潟県地域枠(一般) | |
---|---|
満点 | 500 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
センター利用 | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
セ・一般独自併用(センター) | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
セ・一般独自併用(一般独自) | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
東京都地域枠 | 815 |
---|---|
後期センター利用 | - |
新潟県地域枠 | 780 |
千葉県地域枠 | 795 |
埼玉県地域枠 | 795 |
静岡県地域枠 | 785 |
セ・一般独自併用 | 835 |
前期センター利用 | 840 |
一般(A方式) | 78 |
---|---|
一般(B方式) | 78 |
東京都地域枠 | 78 |
新潟県地域枠 | 78 |
千葉県地域枠 | 78 |
埼玉県地域枠 | 78 |
静岡県地域枠 | 78 |
セ・一般独自併用 | 78 |
2025/8/5(火)
※要申込
※WEB同時開催(Zoom)
※同プログラムで午前と午後の2回実施
2025年08月18日
更新情報
2025年08月18日
更新情報
最新入試情報の一部を更新しました。
2025年08月15日
更新情報
最新入試情報の一部を更新しました。
2025年08月11日
更新情報
最新入試情報の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!