【浪人内訳】
・1浪34名
・2浪22名
・3浪その他35名

| 一般(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 65 |
| 志願者 | 1750 |
| 受験者 | 1655 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 151 |
| 志願者合格倍率 | 11.6 |
| 入学者 | 118※一般、C方式センター利用、推薦を含む。 |
| 一般(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 931 |
| 受験者 | 813 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 0 |
| 繰上合格者 | 0 |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 186.2 |
| 入学者 | 118※一般、C方式センター利用、推薦を含む。 |
| C方式センター利用(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 547 |
| 受験者 | 非公表 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 31 |
| 志願者合格倍率 | 17.6 |
| 入学者 | 118※一般、C方式センター利用、推薦を含む。 |
| C方式センター利用(中期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3 |
| 志願者 | 191 |
| 受験者 | 非公表 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 13 |
| 志願者合格倍率 | 14.7 |
| 入学者 | 118※一般、C方式センター利用、推薦を含む。 |
| C方式センター利用(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 125 |
| 受験者 | 非公表 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 62.5 |
| 入学者 | 118※一般、C方式センター利用、推薦を含む。 |
| 推薦 | |
|---|---|
| 募集人員 | 30 |
| 志願者 | 716 |
| 受験者 | 699 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 52 |
| 志願者合格倍率 | 13.8 |
| 入学者 | 118※一般、C方式センター利用、推薦を含む。 |
| 一般(前期) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 217 |
| 合格最低点(得点率) | 54.3% |
| 一般(後期) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 271 |
| 合格最低点(得点率) | 67.8% |
| C方式センター利用(前期) | |
|---|---|
| 満点 | 500 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| C方式センター利用(中期) | |
|---|---|
| 満点 | 500 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| C方式センター利用(後期) | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 180 |
| 合格最低点(得点率) | 60% |
| C方式前期 | 89% |
|---|---|
| C方式中期 | 91% |
| 一般 | 67.5~69.9 |
|---|
2026年3月18日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2026年04月09日
オープンキャンパス
2026年04月06日
オープンキャンパス
2026年04月03日
オープンキャンパス
2026年04月02日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!