※センター・共通テスト利用含む
【既卒内訳】
・1浪 40名
・2浪 24名
・3浪その他15名
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約65 |
| 志願者 | 2244 |
| 受験者 | 2179 |
| 1次合格者 | 455 |
| 2次受験者 | 428 |
| 正規合格者 | 181 |
| 補欠者 | 243 |
| 繰上合格者 | 94 |
| 総合格者 | 275 |
| 志願者合格倍率 | 8.2 |
| 入学者 | 66 |
| 共通テスト利用前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約15 |
| 志願者 | 713 |
| 受験者 | 705 |
| 1次合格者 | 251 |
| 2次受験者 | 115 |
| 正規合格者 | 31 |
| 補欠者 | 84 |
| 繰上合格者 | 50 |
| 総合格者 | 81 |
| 志願者合格倍率 | 8.8 |
| 入学者 | 15 |
| 共通テスト利用後期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 63 |
| 受験者 | 62 |
| 1次合格者 | 42 |
| 2次受験者 | 25 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 20 |
| 繰上合格者 | 8 |
| 総合格者 | 13 |
| 志願者合格倍率 | 4.8 |
| 入学者 | 5 |
| 愛知県地域特別枠 B方式(共通テスト利用) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 35 |
| 受験者 | 35 |
| 1次合格者 | 28 |
| 2次受験者 | 27 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 22 |
| 繰上合格者 | 8 |
| 総合格者 | 13 |
| 志願者合格倍率 | 2.7 |
| 入学者 | 5 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約20 |
| 志願者 | 106 |
| 受験者 | 105 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 20 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 5.3 |
| 入学者 | 20 |
| 愛知県地域特別枠 A方式(学校推薦型選抜) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 25 |
| 受験者 | 25 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 5.0 |
| 入学者 | 5 |
| 国際バカロレア | |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| 志願者 | 3 |
| 受験者 | 3 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 2 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 1.5 |
| 入学者 | 0 |
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 500 |
| 合格最高点(得点) | 406 |
| 合格最高点(得点率) | 81.2% |
| 合格最低点(得点) | 262 |
| 合格最低点(得点率) | 52.4% |
| 共通テスト用前期 | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 共通テスト利用後期 | |
|---|---|
| 満点 | 800 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(公募制) | |
|---|---|
| 満点 | 200 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 愛知県地域特別枠B方式(共通テスト利用) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 愛知県地域特別枠A方式(学校推薦型選抜) | |
|---|---|
| 満点 | 200 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | |
| 国際バカロレア | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般 | 65.0 |
|---|
| 共テ利用(前期) | 86% |
|---|
2025年11月07日
更新情報
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
2025年10月30日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!