※センター利用含む
【既卒内訳】
・1浪 44名
・2浪 23名
・3浪その他18名
| 一般 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約65 |
| 志願者 | 2360 |
| 受験者 | 2304 |
| 1次合格者 | 432 |
| 2次受験者 | 420 |
| 正規合格者 | 183 |
| 補欠者 | 236 |
| 繰上合格者 | 59 |
| 総合格者 | 242 |
| 志願者合格倍率 | 9.8 |
| 入学者 | 65 |
| センター利用前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約15 |
| 志願者 | 955 |
| 受験者 | 947 |
| 1次合格者 | 285 |
| 2次受験者 | 140 |
| 正規合格者 | 35 |
| 補欠者 | 105 |
| 繰上合格者 | 26 |
| 総合格者 | 61 |
| 志願者合格倍率 | 15.7 |
| 入学者 | 15 |
| センター利用後期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 68 |
| 受験者 | 65 |
| 1次合格者 | 46 |
| 2次受験者 | 27 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 22 |
| 繰上合格者 | 5 |
| 総合格者 | 10 |
| 志願者合格倍率 | 6.8 |
| 入学者 | 5 |
| 愛知県地域特別枠 A方式(推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 14 |
| 受験者 | 14 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 2.8 |
| 入学者 | 5 |
| 愛知県地域特別枠 B方式 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 33 |
| 受験者 | 33 |
| 1次合格者 | 26 |
| 2次受験者 | 23 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 18 |
| 繰上合格者 | 10 |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 2.2 |
| 入学者 | 5 |
| 国際バカロレア | |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| 志願者 | 3 |
| 受験者 | 3 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 3 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 1.0 |
| 入学者 | 2 |
| 推薦(公募制) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約20 |
| 志願者 | 88 |
| 受験者 | 88 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 20 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 4.4 |
| 入学者 | 20 |
| 一般 | |
|---|---|
| 満点 | 500 |
| 合格最高点(得点) | 387 |
| 合格最高点(得点率) | 77.4% |
| 合格最低点(得点) | 281 |
| 合格最低点(得点率) | 56.2% |
| センター利用前期 | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| センター利用後期 | |
|---|---|
| 満点 | 800 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(公募制) | |
|---|---|
| 満点 | 200 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 愛知県地域特別枠 | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 国際バカロニア | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般 | 76 |
|---|
| 共テ利用(前期) | 780 |
|---|---|
| 共テ利用(後期) | - |
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!