【浪人内訳】
・1浪 49名
・2浪 21名
・3浪その他 25名
| 一般 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約65 |
| 志願者 | 2382 |
| 受験者 | 2314 |
| 1次合格者 | 428 |
| 2次受験者 | 419 |
| 正規合格者 | 164 |
| 補欠者 | 254 |
| 繰上合格者 | 137 |
| 総合格者 | 301 |
| 志願者合格倍率 | 7.9 |
| 入学者 | 65 |
| センター利用前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約15 |
| 志願者 | 966 |
| 受験者 | 954 |
| 1次合格者 | 251 |
| 2次受験者 | 122 |
| 正規合格者 | 37 |
| 補欠者 | 85 |
| 繰上合格者 | 54 |
| 総合格者 | 91 |
| 志願者合格倍率 | 10.6 |
| 入学者 | 15 |
| センター利用後期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 69 |
| 受験者 | 67 |
| 1次合格者 | 46 |
| 2次受験者 | 28 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 23 |
| 繰上合格者 | 6 |
| 総合格者 | 11 |
| 志願者合格倍率 | 6.3 |
| 入学者 | 5 |
| 愛知県地域特別枠 A方式(推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 36 |
| 受験者 | 35 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 7.2 |
| 入学者 | 5 |
| 愛知県地域特別枠 B方式 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 36 |
| 受験者 | 36 |
| 1次合格者 | 28 |
| 2次受験者 | 17 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 12 |
| 繰上合格者 | 8 |
| 総合格者 | 13 |
| 志願者合格倍率 | 2.8 |
| 入学者 | 5 |
| 国際バカロレア | |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| 志願者 | 1 |
| 受験者 | 1 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 1 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 1 |
| 志願者合格倍率 | 1.0 |
| 入学者 | 1 |
| 推薦(公募制) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約20 |
| 志願者 | 106 |
| 受験者 | 106 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 20 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 5.3 |
| 入学者 | 20 |
| 一般 | |
|---|---|
| 満点 | 500 |
| 合格最高点(得点) | 399 |
| 合格最高点(得点率) | 80% |
| 合格最低点(得点) | 264 |
| 合格最低点(得点率) | 53% |
| センター利用前期 | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| センター利用後期 | |
|---|---|
| 満点 | 800 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦 | |
|---|---|
| 満点 | 200 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 愛知県地域特別枠 | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 国際バカロニア | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般 | 74 |
|---|
| センター利用(前期) | 790 |
|---|---|
| センター利用(後期) | - |
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!