前期 | |
---|---|
募集人員 | 50 |
志願者 | 292 |
受験者 | 227 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 50 |
志願者合格倍率 | 5.8 |
入学者 | 50 |
後期 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 280 |
受験者 | 31 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 11 |
志願者合格倍率 | 25.5 |
入学者 | 10 |
推薦(一般) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 65 |
受験者 | 65 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 3.3 |
入学者 | 20 |
推薦(佐賀県) | |
---|---|
募集人員 | 23 |
志願者 | 53 |
受験者 | 53 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 23 |
志願者合格倍率 | 2.3 |
入学者 | 23 |
推薦(長崎県) | |
---|---|
募集人員 | 1 |
志願者 | 6 |
受験者 | 6 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 1 |
志願者合格倍率 | 6.0 |
入学者 | 1 |
佐賀県推薦 | |
---|---|
募集人員 | 2 |
志願者 | 22※ |
受験者 | 6 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 2 |
志願者合格倍率 | 11.0 |
入学者 | 2 |
前期(セ試) | |
---|---|
満点 | 630 |
合格最高点(得点) | 583.94 |
合格最高点(得点率) | 93% |
合格最低点(得点) | 510.02 |
合格最低点(得点率) | 81% |
前期(個別) | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 339.90 |
合格最高点(得点率) | 85% |
合格最低点(得点) | 274.30 |
合格最低点(得点率) | 69% |
前期(総合点) | |
---|---|
満点 | 1030 |
合格最高点(得点) | 917.34 |
合格最高点(得点率) | 89% |
合格最低点(得点) | 819.48 |
合格最低点(得点率) | 80% |
後期(セ試) | |
---|---|
満点 | 630 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
後期(個別) | |
---|---|
満点 | 280 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
後期(総合点) | |
---|---|
満点 | 910 |
合格最高点(得点) | 826.98 |
合格最高点(得点率) | 91% |
合格最低点(得点) | 777.84 |
合格最低点(得点率) | 85% |
推薦 | |
---|---|
満点 | 1240 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
前期 | 770 |
---|---|
後期 | 800 |
前期 | 73 |
---|
2025年05月21日
オープンキャンパス
2025年05月20日
オープンキャンパス
2025年05月19日
オープンキャンパス
2025年05月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!