| 出題教科・科目 | 試験時間 | |
|---|---|---|
| 地理歴史 公民 | 「世界史A」 「世界史B」 「日本史A」 「日本史B」 「地理A」 「地理B」 「現代社会」 「倫理」 「政治・経済」 「倫理、政治・経済」 | 2科目選択 9:30 ~11:40 1科目選択 10:40 ~11:40 | 
| 国語 | 「国語」 | 13:00 ~14:20 | 
| 外国語 | 「英語」 「ドイツ語」 「フランス語」 「中国語」 「韓国語」 | 【リーディング(英語)・筆記(英語以外)】 15:10 ~16:30 【リスニング】 17:10 ~18:10 ※「英語」のみ | 
| 出題教科・科目 | 試験時間 | |
|---|---|---|
| 理科① | 「物理基礎」 「化学基礎」 「生物基礎」 「地学基礎」 | 2科目選択 9:30 ~10:30 | 
| 数学① | 「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」 | 11:20 ~12:30 | 
| 数学② | 「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」 「簿記・会計」 「情報関係基礎」 | 13:50 ~14:50 | 
| 理科② | 「物理」 「化学」 「生物」 「地学」 | 2科目選択 15:40 ~17:50 1科目選択 16:50 ~17:50 | 
(選):いずれか1日を選択可能 
(指):いずれか1日を指定される
※複数日受験可能
| 16 | 土 | 大学入学共通テスト第1日 | 
|---|---|---|
| 17 | 日 | 大学入学共通テスト第2日 | 
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | 愛知医科大学 1次 | 
| 20 | 水 | 岩手医科大学 1次 国際医療福祉大学 1次 | 
| 21 | 木 | 藤田医科大学 前期1次 | 
| 22 | 金 | 杏林大学1次 | 
| 23 | 土 | 東北医科薬科大学 1次 | 
| 24 | 日 | 北里大学 1次 川崎医科大学 1次 | 
| 25 | 月 | 自治医科大学 1次 学力 聖マリアンナ医科大学 1次 | 
| 26 | 火 | 自治医科大学 1次 面接 ※帝京大学 1次 | 
| 27 | 水 | ※帝京大学 1次 東邦大学 1次 兵庫医科大学 一般A・B1次 国際医療福祉大学 2次(選) | 
| 28 | 木 | ※獨協医科大学 1次 ※帝京大学 1次 東京女子医科大学 1次 国際医療福祉大学 2次(選) 愛知医科大学 2次(選) | 
| 29 | 金 | ※獨協医科大学 1次 岩手医科大学2次(選) 国際医療福祉大学 2次(選) 愛知医科大学 2次(選) 藤田医科大学 前期2次(選) | 
| 30 | 土 | 関西医科大学 前期1次 関西医科大学 共通テスト・一般前期併用1次 岩手医科大学2次(選) 国際医療福祉大学 2次(選) 北里大学 2次(選) 藤田医科大学 前期2次(選) | 
| 31 | 日 | 近畿大学 前期1次 国際医療福祉大学 2次(選) 北里大学 2次(選) | 
(選):いずれか1日を選択可能 
(指):いずれか1日を指定される
※複数日受験可能
| 1 | 月 | 日本大学 N方式1次 久留米大学前期1次 国際医療福祉大学 2次(選) 北里大学 2次(選) 川崎医科大学 2次(指) | 
|---|---|---|
| 2 | 火 | 自治医科大学 1次 面接 日本医科大学 前期1次 ※東海大学 1次 福岡大学 1次 杏林大学 2次(指) 川崎医科大学 2次(指) | 
| 3 | 水 | 順天堂大学 一般A方式1次 順天堂大学 一般B方式1次 順天堂大学 地域枠1次 順天堂大学 共通テスト・一般独自併用1次 ※東海大学 1次 杏林大学 2次(指) 順天堂大学 共通テスト利用前期 小論文 帝京大学 2次(選) 川崎医科大学 2次(指) | 
| 4 | 木 | 金沢医科大学 前期1次 帝京大学 2次(選) 東邦大学 2次(指) | 
| 5 | 金 | 昭和大学 Ⅰ期1次 東邦大学 2次(指) | 
| 6 | 土 | 埼玉医科大学 前期1次 東京医科大学 1次 東北医科薬科大学 2次(指) 聖マリアンナ医科大学 2次(選) 兵庫医科大学 一般A2次(選) | 
| 7 | 日 | 東北医科薬科大学 2次(指) 聖マリアンナ医科大学 2次(選) 兵庫医科大学 一般A2次(選) | 
| 8 | 月 | 日本大学 A方式1次 | 
| 9 | 火 | 獨協医科大学 一般2次(選) 東京女子医科大学 2次(指) | 
| 10 | 水 | 自治医科大学 2次 獨協医科大学 一般2次(選) 東京女子医科大学 2次(指) 日本医科大学 前期2次(選) | 
| 11 | 木 | 東京慈恵会医科大学 1次 大阪医科大学前期1次 日本大学 N方式2次 日本医科大学 前期2次(選) 東海大学 2次(選) 東海大学 地域枠2次(選) 東海大学共通テスト利用 2次(選) | 
| 12 | 金 | 金沢医科大学 前期2次(選) | 
| 13 | 土 | 順天堂大学 一般A方式2次(選) 順天堂大学 地域枠2次(選) 順天堂大学 東京都地域枠2次 昭和大学 Ⅰ期2次(選) 東海大学 2次(選) 東海大学 地域枠2次(選) 東海大学共通テスト利用 2次(選) 金沢医科大学 前期2次(選) 近畿大学 前期2次 久留米大学 前期2次 | 
| 14 | 日 | 埼玉医科大学 前期2次 順天堂大学 一般A方式2次(選) 順天堂大学 地域枠2次(選) 昭和大学 Ⅰ期2次(選) 関西医科大学 前期2次 産業医科大学 2次 学力検査 福岡大学 2次 福岡大学 共通テスト利用2次 | 
| 15 | 月 | 順天堂大学 一般A方式2次(選) 順天堂大学 地域枠2次(選) 順天堂大学 共通テスト利用2次 兵庫医科大学 一般B2次 | 
| 16 | 火 | 帝京大学 共通テスト利用 日本大学 A方式2次 愛知医科大学 共通テスト利用前期2次 | 
| 17 | 水 | 藤田医科大学 共通テスト利用前期2次 | 
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | 慶應義塾大学 1次 国際医療福祉大学 共通テスト利用2次 | 
| 20 | 土 | 関西医科大学 共通テスト利用前期2次 関西医科大学 共通テスト一般併用2次 | 
| 21 | 日 | 東京慈恵会医科大学 2次※2/21・2/22・2/23のいずれか1日 近畿大学 共通テスト利用前期2次 近畿大学 共通テスト利用中期2次 | 
| 22 | 月 | 獨協医科大学 共通テスト利用2次 東京慈恵会医科大学 2次※2/21・2/22・2/23のいずれか1日 大阪医科大学前期2次 | 
| 23 | 火 | 国際医療福祉大学 共通テスト利用2次 東京慈恵会医科大学 2次※2/21・2/22・2/23のいずれか1日 | 
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | 国公立大 前期日程試験 | 
| 26 | 金 | 国公立大 前期日程試験 | 
| 27 | 土 | 国公立大 前期日程試験 埼玉医科大学 後期1次 関西医科大学 後期1次 昭和大学 共通テストB方式2次 | 
| 28 | 日 | 近畿大学 後期1次 杏林大学共通テスト利用前期2次 | 
(選):いずれか1日を選択可能 
(指):いずれか1日を指定される
※複数日受験可能
| 1 | 月 | 金沢医科大学 後期1次 慶應義塾大学 2次 大阪医科大学共通テスト利用2次 | 
|---|---|---|
| 2 | 火 | 聖マリアンナ医科大学 後期1次 順天堂大学 一般B方式2次 小論文・英作文 順天堂大学 共通テスト・一般独自併用2次 小論文・英作文 順天堂大学 共通テスト利用後期2次 小論文・英作文 | 
| 3 | 水 | 順天堂大学 一般B方式2次 面接 順天堂大学 共通テスト・一般独自併用2次 面接 順天堂大学 共通テスト利用後期2次 面接 | 
| 4 | 木 | 藤田医科大学 後期1次 日本医科大学 後期1次 | 
| 5 | 金 | 愛知医科大学 地域枠B方式2次 愛知医科大学 共通テスト後期2次 | 
| 6 | 土 | 昭和大学 Ⅱ期1次 | 
| 7 | 日 | 埼玉医科大学 後期2次 埼玉医科大学 共通テスト利用2次 | 
| 8 | 月 | 久留米大学後期1次 杏林大学共通テスト利用後期2次 金沢医科大学 後期1次 | 
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 大阪医科大学後期1次 | 
| 11 | 木 | 日本医科大学 後期2次 日本医科大学共通テスト国語併用2次 近畿大学 後期2次 近畿大学 共通テスト利用後期2次 | 
| 12 | 金 | 国公立大 後期日程試験 聖マリアンナ医科大学 後期2次 関西医科大学 後期2次 関西医科大学 共通テスト利用後期2次 産業医科大学 2次 小論文・面接 | 
| 13 | 土 | 国公立大 後期日程試験 昭和大学 Ⅱ期2次 | 
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | 藤田医科大学 後期2次 藤田医科大学 共通テスト利用後期2次 | 
| 16 | 火 | 久留米大学後期2次 | 
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | 大阪医科大学後期2次 | 
2025年10月24日
更新情報
最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日
更新情報
2025年10月24日
更新情報
2025年10月24日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!